ISO-2372 推薦的各類機器振動評定標準
振動速度 V rms (mm/s) | 機械分類 | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | I V | |
0~0. 28 | 好 | 好 | 好 | 好 |
0. 28~0. 45 | ||||
0. 45~0. 71 | ||||
0. 71~1. 12 | 較好 | |||
1. 12~1. 8 | 較好 | |||
1. 8~2. 8 | 允許 | 較好 | ||
2. 8~4. 5 | 允許 | 較好 | ||
4. 5~7. 1 | 不允許 | 允許 | ||
7. 1~11. 2 | 不允許 | 允許 | ||
11. 2~18 | 不允許 | |||
18~28 | 不允許 | |||
28~45 | ||||
>45 |
版權所有 © 2024 廣州安妙儀器有限公司 備案號:粵ICP備11086176號 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
關鍵詞:粗糙度儀,測厚儀,超聲測厚儀,涂層測厚儀,硬度計,水分儀,振動儀,頻閃儀,張力儀