安妙針式/感應兩用式水分儀皮革水分測量儀
- 產品型號:AM-128PS
- 更新時間:2024-06-24
- 產品介紹:安妙針式/感應兩用式水分儀皮革水分測量儀 AM-128PS 屬于多功能型,廣泛應用于木材、木質纖維類物質如竹制品、木器、中藥材、煙草、棉花、紙張、建筑、土壤等非導電類物質等多種材料水分的測量。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言 86-020-81523500
產品介紹
安妙針式/感應兩用式水分儀皮革水分測量儀 AM-128PS
1. 安妙針式/感應兩用式水分儀皮革水分測量儀 AM-128PS 產品特點
* 具有兩種測量模式,即針式測量模式和感應式測量模式。
* 針對不同的被測材料,設有多種測量代碼供用戶選擇。通過選擇不同的代碼,可使得測量結果更加準確。
* 兩種顯示方式,即在LCD上的數字顯示和LED發光管的狀態指示。通過兩種顯示的結合,可幫助用戶對水份可能導致的問題程度作出準確而又可靠的判斷。
* 具有“自動關機”和“藍牙”等功能。
* 具有自動關機和手動關機功能;欠壓報警指示功能。
* 采用USB數據線輸出與PC通訊。
* 提供藍牙Bluetooth數據輸出選擇。
2. AM-128PS 材料與代碼
針式材料代碼
材料代碼 | 材料名稱 |
Cd00 | 北美冷杉, 錫蘭龍腦香, 龍腦香, 古蕓香, 桉, 斑皮桉, 小帽桉, 異色桉, 翅蘋婆屬, 褐色蘋婆, 象鼻黃蘋婆, 扭葉松, 歐洲赤松, 小干松, 扭松, 扭葉松, 蘇格蘭松樹, 黃色松樹, 歐洲紅木樹, 美洲紅色橡膠樹, 有斑點的橡膠樹, 歐洲白蠟樹, 白樺, 輕木, 黃楊木, 非洲柏木, 柏木, 楓木, 黑色白揚木, 印度玫瑰木, 美洲橡木, 歐洲橡木, 日本橡木, 西門木, 紅木(黑檀,紫檀等), 檀木, 澳洲薔薇木, 卡普木, 美國胡桃木, 糖槭, 大葉槭, 夏櫟, 竹及制品 |
Cd01 | 常桉, 柳葉桉, 窄葉南洋杉, 大葉南洋杉, 北美紅杉, 印茄, 淚柏羅漢松, 花旗松, 海岸松, 南方橡膠樹, 加州紅木樹, 美國白蠟樹, 西方桃花心木, 淡棕色昆士蘭楓木, 新幾內亞胡桃木, 新西蘭白色松木, 巨盤木, 紅娑羅雙, 印南娑羅雙 |
Cd02 | 紅柳桉樹, 澳洲桉樹, 非洲銀樺樹, 澳洲銀樺樹, 其樹, 尼日利亞兩蕊蘇木, 歐洲胡桃木, 昆士蘭胡桃木, 橡木, 格木, 白色木材, 歐洲水青岡, 銀樺, 北美喬柏, 北美落葉松, 歐洲落葉松, 日本落葉松, 穗花羅漢松, 歐洲黑松, 科西嘉黑松, 長葉松, 西黃松, 紅色雪松, 黃松, 美國長三葉松, 加勒比松, 卵果松, 輻射松, 歐洲云杉, 歐洲紅豆杉, 歐洲冷杉, 云杉, 西方鐵杉, 異葉鐵杉, 紅豆杉, 綠心奧寇梯, 土楠, 栗子 |
Cd03 | 新西蘭貝殼杉, 新西蘭杉木, 彬加都木, 土耳其橡木, 非洲楝, 苦挔, 土耳其櫟, 美國榆, 英國榆, 寬果長序榆, 白色榆木, 緬茄, 來檬, 羅漢松, 新西蘭羅漢松 |
Cd04 | 桐葉槭, 光葉山核桃, 柱子紅樹, 小無花果樹, 美國西部落葉松, 西方落葉松, 紫檀, 非洲紫檀木, 柚木, 破布木, 山胡桃木, 美洲輕的破布木 |
Cd05 | 西非紅豆樹, 非洲紅豆樹, 柿樹, 美洲柿, 印度紫檀, 椴木, 角瓣木, 棱柱木, 青龍木, 黃柏木 |
Cd06 | 巴西胡桐, 駝峰楝, 白色駝峰楝 |
Cd07 | 高大冷杉, 昆士蘭貝殼杉, 昆士蘭杉木, 非洲桃花心木, 非洲胡桃木, 垂枝樺, 巴豆, 歐洲甜櫻桃, 櫻桃, 小糙皮山核桃, 黑色駝峰楝, 歐洲白樺, 雪松, 獨行千里 |
Cd08 | 紙張, 紙板類 |
Cd09 | 建筑物, 墻體, 混凝土 |
感應式密度與代碼
針式/感應兩用式水分儀產品參數
顯示燈 | L E D顯示燈 用于顯示數值和水分狀態 綠燈亮,表示安全水分狀態 黃燈亮,表示臨界水分狀態 紅燈亮,表示潮濕水分狀態 |
測量范圍 | 0-80% (針式,標準檔 Cd00) 0-70% (感應式,標準檔 Cd10) 測量范圍隨代碼的不同而有所不同。 |
分辨率 | 0.1 |
準確度 | ±(0.5%n 0.5) |
電源 | 4x1.5vAAA 7號電池 |
尺寸 | 130x70x30mm |
重量 | 130g(不含電池) |
3. AM-128PS 產品配件
標準配件 | 主機 |
手提便攜箱 | |
分體式測針傳感器 | |
內置傳感器 | |
操作說明書 | |
可選配件 | USB 數據線輸出 |
藍牙Bluetooth™ 數據輸出 |
針式/感應兩用式水分儀選購指南
選購說明:您在安妙選購好了儀器型號之后,安妙將默認的是標準配置,如果你還需要標準配置之外的其他可選配置請與客服人員說明。
以下兩項是基本可選配置選擇
標準配置 USB數據輸出
標準配置 藍牙Bluetooth數據輸出
針式/感應兩用式水分儀藍牙配件
安妙的儀器基本都有“藍牙Bluetooth數據輸出”提供選擇(少數儀器除外),因為“藍牙Bluetooth數據輸出”是屬于可選配置范疇并不屬于標準配置范疇,所以是需要說明選購的, 另外藍牙“Bluetooth數據輸出”有10米和100米兩種距離選擇;如果您需要“藍牙Bluetooth數據輸出”請與客服人員說明!